Guia de medidas
Tamanhos das Peças Ma Donna
Tamanho | Busto | Sob Busto |
---|---|---|
40 | 82-86 | 68-72 |
42 | 86 - 90 | 73 - 77 |
44 | 90 - 94 | 78 - 82 |
46 | 94 - 98 | 83 - 87 |
48 | 98 - 102 | 88 - 92 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
P | 67-70 | 94-98 |
M | 70-78 | 98-106 |
G | 78-86 | 106-114 |
GG | 86-94 | 114-122 |
2GG | 94-104 | 122-130 |
* Todas as medidas estão em centímetros.